Wheel Collection

Product image shown not representative of all configurations. Vehicle specific fitment will change offset, dish and center profile. Please consult your salesperson for application specific details.

Technical Specs

Size BP BP 2 Part Number Finish Bore Offset BSM (in) Cap Num Rating (lb) Weight (lb) Lug Type LipSize (in)
15X8 5X114.3 D69615806537 MATTE BRONZE BLACK BEAD RING 72.56 -19 3.75 1001-57MBZ 2500 25 CONICAL 1.73
15X8 6X139.7 D69615808337 MATTE BRONZE BLACK BEAD RING 108 -19 3.75 1001-58MBZ 2500 25 CONICAL 1.73
15X8 5X139.7 D69615808537 MATTE BRONZE BLACK BEAD RING 108 -19 3.75 1004-95MBZ 2500 25 CONICAL 1.73
15X8 5X139.7 D69615808540E MATTE BRONZE BLACK BEAD RING 108 -12 4.03 1004-95MBZ 2500 24 CONICAL 1.73
Size BP BP 2 Part Number Finish Bore Offset BSM (in) Cap Num Rating (lb) Weight (lb) Lug Type LipSize (in)
16X8 6X139.7 D69616808445 MATTE BRONZE BLACK BEAD RING 106.1 1 4.54 1001-58MBZ 2500 37 CONICAL 1.76
16X8 5X139.7 D69616808545 MATTE BRONZE BLACK BEAD RING 108 1 4.54 1004-95MBZ 2500 24 CONICAL 1.76
Size BP BP 2 Part Number Finish Bore Offset BSM (in) Cap Num Rating (lb) Weight (lb) Lug Type LipSize (in)
17X9 8X170 D69617901750 MATTE BRONZE BLACK BEAD RING 125.1 1 5.04 1001-59B 3700 36 CONICAL 1.84
17X9 8X180 D69617901850 MATTE BRONZE BLACK BEAD RING 124.2 1 5.04 1003-21B 3700 36 CONICAL 1.84
17X9 5X150 D69617905645 MATTE BRONZE BLACK BEAD RING 110.1 -12 4.53 1001-56MBZ 2500 31 CONICAL 1.86
17X9 5X150 D69617905650 MATTE BRONZE BLACK BEAD RING 110.1 1 5.04 1001-56MBZ 2500 32 CONICAL 1.86
17X9 5X127 D69617907545 MATTE BRONZE BLACK BEAD RING 71.5 -12 4.53 1002-33MBZ 2500 31 CONICAL 1.86
17X9 5X127 D69617907550 MATTE BRONZE BLACK BEAD RING 71.5 1 5.04 1002-33MBZ 2500 32 CONICAL 1.86
17X9 8X165.1 D69617908250 MATTE BRONZE BLACK BEAD RING 125.1 1 5.04 1001-59B 3700 36 CONICAL 1.84
17X9 6X139.7 D69617908445 MATTE BRONZE BLACK BEAD RING 106.1 -12 4.53 1001-58MBZ 2500 31 CONICAL 1.86
17X9 6X139.7 D69617908450 MATTE BRONZE BLACK BEAD RING 106.1 1 5.04 1001-58MBZ 2500 32 CONICAL 1.86
17X9 6X135 D69617908945 MATTE BRONZE BLACK BEAD RING 87.1 -12 4.53 1001-58MBZ 2500 31 CONICAL 1.86
17X9 6X135 D69617908950 MATTE BRONZE BLACK BEAD RING 87.1 1 5.04 1001-58MBZ 2500 32 CONICAL 1.86
Size BP BP 2 Part Number Finish Bore Offset BSM (in) Cap Num Rating (lb) Weight (lb) Lug Type LipSize (in)
18X8.50 5X120 D6961885A360 MATTE BRONZE BLACK BEAD RING 65.07 35 6.13 1001-57MBZ 2100 32 CONICAL 1.69
18X9 8X170 D69618901745 MATTE BRONZE BLACK BEAD RING 125.1 -12 4.53 1002-33MBZ 3700 41 CONICAL 1.85
18X9 8X170 D69618901750 MATTE BRONZE BLACK BEAD RING 125.1 1 5.04 1000-55B/1001-60MBZ 3700 38 CONICAL 1.85
18X9 8X170 D69618901757 MATTE BRONZE BLACK BEAD RING 125.1 20 5.79 1001-60MBZ 3700 39 CONICAL 1.88
18X9 8X180 D69618901850 MATTE BRONZE BLACK BEAD RING 124.2 1 5.04 1001-59MBZ/1003-20B 3700 38 CONICAL 1.85
18X9 8X180 D69618901857 MATTE BRONZE BLACK BEAD RING 124.2 20 5.79 1003-21MBZ 3700 39 CONICAL 1.88
18X9 5X150 D69618905650 MATTE BRONZE BLACK BEAD RING 110.1 1 5.04 1001-56MBZ 2500 36 CONICAL 1.86
18X9 5X150 D69618905657 MATTE BRONZE BLACK BEAD RING 110.1 20 5.79 1001-56MBZ 2500 34 CONICAL 1.84
18X9 5X127 D69618907545 MATTE BRONZE BLACK BEAD RING 71.5 -12 4.53 1002-33MBZ 2500 36 CONICAL 1.86
18X9 5X127 D69618907550 MATTE BRONZE BLACK BEAD RING 71.5 1 5.04 1002-33MBZ 2500 36 CONICAL 1.86
18X9 5X127 D69618907557 MATTE BRONZE BLACK BEAD RING 71.5 20 5.79 1002-33MBZ 2500 34 CONICAL 1.84
18X9 8X165.1 D69618908245 MATTE BRONZE BLACK BEAD RING 125.1 -12 4.53 1001-59MBZ 3700 38 CONICAL 1.85
18X9 8X165.1 D69618908250 MATTE BRONZE BLACK BEAD RING 125.1 1 5.04 1001-59MBZ 3700 38 CONICAL 1.85
18X9 6X139.7 D69618908445 MATTE BRONZE BLACK BEAD RING 106.1 -12 4.53 1001-58MBZ 2500 36 CONICAL 1.86
18X9 6X139.7 D69618908450 MATTE BRONZE BLACK BEAD RING 106.1 1 5.04 1001-58MBZ 2500 36 CONICAL 1.86
18X9 6X139.7 D69618908457 MATTE BRONZE BLACK BEAD RING 106.1 20 5.79 1001-58MBZ 2500 34 CONICAL 1.84
18X9 6X135 D69618908945 MATTE BRONZE BLACK BEAD RING 87.1 -12 4.53 1001-58MBZ 2500 36 CONICAL 1.86
18X9 6X135 D69618908950 MATTE BRONZE BLACK BEAD RING 87.1 1 5.04 1001-58MBZ 2500 36 CONICAL 1.86
18X9 6X135 D69618908957 MATTE BRONZE BLACK BEAD RING 87.1 20 5.79 1001-58MBZ 2500 34 CONICAL 1.84
18X9 5X139.7 D6961890B550 MATTE BRONZE BLACK BEAD RING 87.1 1 5.04 1001-61MBZ 2500 36 CONICAL 1.86
Size BP BP 2 Part Number Finish Bore Offset BSM (in) Cap Num Rating (lb) Weight (lb) Lug Type LipSize (in)
20X9 8X170 D69620901750 MATTE BRONZE BLACK BEAD RING 125.1 1 5.04 1001-59MBZ 3700 43 CONICAL 1.84
20X9 8X170 D69620901757 MATTE BRONZE BLACK BEAD RING 125.1 20 5.79 1001-59MBZ 3700 43 CONICAL 1.89
20X9 8X180 D69620901850 MATTE BRONZE BLACK BEAD RING 124.2 1 5.04 1003-21MBZ 3700 43 CONICAL 1.84
20X9 8X180 D69620901857 MATTE BRONZE BLACK BEAD RING 124.2 20 5.79 1003-21MBZ 3700 43 CONICAL 1.89
20X9 5X150 D69620905657 MATTE BRONZE BLACK BEAD RING 110.1 20 5.79 1001-56MBZ 2500 40 CONICAL 1.88
20X9 5X127 D69620907550 MATTE BRONZE BLACK BEAD RING 71.5 1 5.04 1002-33MBZ 2500 41 CONICAL 1.86
20X9 5X127 D69620907557 MATTE BRONZE BLACK BEAD RING 71.5 20 5.79 1002-33MBZ 2500 40 CONICAL 1.88
20X9 8X165.1 D69620908250 MATTE BRONZE BLACK BEAD RING 125.1 1 5.04 1001-59MBZ 3700 43 CONICAL 1.84
20X9 8X165.1 D69620908257 MATTE BRONZE BLACK BEAD RING 125.1 20 5.79 1001-59MBZ 3700 43 CONICAL 1.89
20X9 6X139.7 D69620908450 MATTE BRONZE BLACK BEAD RING 106.1 1 5.04 1001-58MBZ 2500 41 CONICAL 1.86
20X9 6X139.7 D69620908457 MATTE BRONZE BLACK BEAD RING 106.1 20 5.79 1001-58MBZ 2500 40 CONICAL 1.88
20X9 6X135 D69620908950 MATTE BRONZE BLACK BEAD RING 87.1 1 5.04 1001-58MBZ 2500 41 CONICAL 1.86
20X9 6X135 D69620908957 MATTE BRONZE BLACK BEAD RING 87.1 20 5.79 1001-58MBZ 2500 40 CONICAL 1.88
20X10 8X170 D69620001747 MATTE BRONZE BLACK BEAD RING 125.1 -18 4.79 1001-59MBZ 3700 45 CONICAL 2.46
20X10 8X180 D69620001847 MATTE BRONZE BLACK BEAD RING 124.2 -18 4.79 1003-21MBZ 3700 45 CONICAL 2.46
20X10 5X127 D69620007547 MATTE BRONZE BLACK BEAD RING 71.5 -18 4.79 1002-33MBZ 2500 41 CONICAL 2.46
20X10 8X165.1 D69620008247 MATTE BRONZE BLACK BEAD RING 125.1 -18 4.79 1001-59MBZ 3700 45 CONICAL 2.46
20X10 6X139.7 D69620008447 MATTE BRONZE BLACK BEAD RING 106.1 -18 4.79 1001-58MBZ 2500 41 CONICAL 2.46
20X10 6X135 D69620008947 MATTE BRONZE BLACK BEAD RING 87.1 -18 4.79 1001-58MBZ 2500 41 CONICAL 2.46

Vehicle Gallery